Květná 15, 603 00 Brno, epodatelna
szpi.gov.cz
ID datové schránky: avraiqg
IČO: 75014149, DIČ: CZ75014149
Prohlášení o přístupnosti | Zásady ochrany soukromí
Tabulka č. 1 - Výsledky kontroly u firem s celostátní působností
Osoba |
celkem |
N+ |
N- |
%N |
zákazy kg |
Zákazy Kč |
|||||||
| Ahold | 2912 | 2370 | 542 | 18,6 | 12527,2 | 301634,1 | |||||||
| Billa | 1813 | 1514 | 249 | 13,7 | 2939,0 | 80197,5 | |||||||
| Delvita | 1521 | 1404 | 117 | 7,7 | 3146,9 | 64181,7 | |||||||
| Kaufland | 1074 | 927 | 147 | 13,7 | 9898,3 | 211625,0 | |||||||
| Julius Meinl | 1049 | 924 | 125 | 11,9 | 1263,8 | 31764,8 | |||||||
| Penny Market | 958 | 835 | 123 | 12,8 | 2070,7 | 42123,0 | |||||||
| Plus Discount | 897 | 842 | 55 | 6,1 | 974,0 | 21861,8 | |||||||
| Tesco Stores | 691 | 554 | 137 | 19,8 | 6605,8 | 97397,5 | |||||||
| Globus ČR | 445 | 358 | 87 | 19,6 | 12835,1 | 203289,6 | |||||||
| Makro | 434 | 394 | 40 | 9,2 | 2852,2 | 31568,1 | |||||||
| Carrefour | 410 | 311 | 99 | 24,1 | 6877,3 | 149822,9 | |||||||
| Spar | 388 | 328 | 60 | 15,5 | 2511,7 | 68033,5 | |||||||
| Norma | 325 | 268 | 57 | 17,5 | 664,7 | 13913,6 | |||||||
| CS Edeka | 230 | 213 | 17 | 7,4 | 124,1 | 3211,2 | |||||||
| Celkem | 13147 | 11292 | 1855 | 14,1 | 65290,8 | 1320624,3 |
Tabulka č. 2 - Výsledky kontroly u firem s místní nebo regionální působností
Osoba |
celkem |
N+ |
N- |
%N |
zákazy kg |
Zákazy Kč |
|||||||
| Jednota SD České Budějovice | 112 | 110 | 2 | 1,8 | 7,3 | 285,8 | |||||||
| Jednota SD Hodonín | 71 | 49 | 22 | 31,0 | 121,5 | 2860 | |||||||
| Hruška, Ostrava | 64 | 62 | 2 | 3,1 | 24,7 | 785,6 | |||||||
| Jednota SD Kaplice | 52 | 51 | 1 | 1,9 | 24,0 | 566,4 | |||||||
| Pramen CZ Havl. Brod | 42 | 35 | 7 | 16,7 | 24,1 | 810,7 | |||||||
| PR Market Třinec | 42 | 42 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||
| Konzum SD Hradec Králové | 39 | 36 | 3 | 7,7 | 212,0 | 5173,2 | |||||||
| Včela SD Praha | 37 | 33 | 4 | 10,8 | 61,6 | 1649,1 | |||||||
| Unipo Pardubice | 36 | 28 | 8 | 22,2 | 58,6 | 2436,6 | |||||||
| Družstvo Jednota Kladno | 36 | 36 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| Jednota SD v Hořovicích | 36 | 29 | 7 | 19,4 | 78,0 | 2614,0 | |||||||
| Jednota SD Volyně | 32 | 32 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| Spar Pramenka | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jednota SD Uherský Ostroh | 27 | 21 | 6 | 22,2 | 136,0 | 3938,0 | |||||||
| Moravia Traiding, Přerov | 24 | 23 | 1 | 4,2 | 0,0 | 0 | |||||||
| Jednota SD Moravské Budějovice | 24 | 9 | 15 | 62,5 | 94,0 | 2395,7 | |||||||
| Arenál Group, Praha | 22 | 15 | 7 | 31,8 | 19,5 | 642,5 | |||||||
| Quanto Svitavy | 21 | 16 | 5 | 23,8 | 56,1 | 1447,6 | |||||||
| Panský Dvůr, Domažlice | 20 | 20 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| Jednota SD Svitavy | 16 | 11 | 5 | 31,3 | 25,0 | 636,7 | |||||||
| ZKD Plzeň | 16 | 16 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| Městská tržnice Karlovy Vary | 15 | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| Verner potraviny | 8 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| Pramen Brněnka | 8 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| Celkem | 827 | 732 | 95 | 11,5 | 942,4 | 26241,9 |
Tabulka č. 3 - Celkové výsledky kontroly ovoce
Druh |
Celkem |
N |
%N |
||||
| Jablka | 969 | 113 | 11,7 | ||||
| Hrušky | 154 | 13 | 8,4 | ||||
| Jádrové ovoce ostatní | 10 | 3 | 30 | ||||
| Broskve | 508 | 89 | 17,5 | ||||
| Nektarinky | 506 | 57 | 11,3 | ||||
| Meruňky | 8 | 2 | 25 | ||||
| Švestky | 248 | 36 | 14,5 | ||||
| Peckové ovoce ostatní | 12 | 0 | 0 | ||||
| Renklódy, mirabelky | 7 | 0 | 0 | ||||
| Pološvestky, slívy | 38 | 3 | 7,9 | ||||
| Rybíz | 8 | 5 | 62,5 | ||||
| Borůvky | 7 | 1 | 14,3 | ||||
| Hrozny vinné stolní | 549 | 84 | 15,3 | ||||
| Jahody zahradní | 14 | 1 | 7,1 | ||||
| Ostatní ovoce bobulové | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ovoce čerstvé skořáp. | 6 | 2 | 33,3 | ||||
| Kokos čerstvý | 50 | 10 | 20 | ||||
| Pomeranče | 424 | 60 | 14,2 | ||||
| Mandarinky | 198 | 19 | 9,6 | ||||
| Grapefruity | 382 | 25 | 6,5 | ||||
| Citrony | 529 | 93 | 17,6 | ||||
| Ostatní citrusové plody | 20 | 4 | 20 | ||||
| Banány | 283 | 1 | 0,4 | ||||
| Ananas | 73 | 13 | 17,8 | ||||
| Mango | 59 | 3 | 5,1 | ||||
| Kiwi | 298 | 22 | 7,4 | ||||
| Avokádo | 47 | 6 | 12,8 | ||||
| Ovoce tropické ostatní | 40 | 7 | 17,5 | ||||
| Ovoce celkem | 5448 | 672 | 12,3 |
Tabulka č. 4 Celkové výsledky kontroly zeleniny
Druh |
Celkem |
N |
% N |
||||
| Kedlubny (brukev) | 130 | 36 | 27,7 | ||||
| Kapusta | 281 | 23 | 8,2 | ||||
| Kapusta růžičková | 1 | 0 | 0 | ||||
| Květák | 257 | 41 | 16 | ||||
| Zelí hlávkové | 573 | 30 | 5,2 | ||||
| Brokolice | 86 | 13 | 15,1 | ||||
| Kapusta kadeřavá | 6 | 1 | 16,7 | ||||
| Celer | 310 | 38 | 12,3 | ||||
| Řepa červená | 109 | 22 | 20,2 | ||||
| Mrkev | 563 | 68 | 12,1 | ||||
| Petržel | 310 | 51 | 16,5 | ||||
| Ředkvička | 39 | 3 | 7,7 | ||||
| Křen | 120 | 13 | 10,8 | ||||
| Ředkev | 32 | 6 | 18,8 | ||||
| Kořenová zelenina ostatní | 33 | 2 | 6,1 | ||||
| Salát hlávkový | 375 | 44 | 11,7 | ||||
| Špenát | 8 | 0 | 0 | ||||
| Kopr | 26 | 4 | 15,4 | ||||
| Řeřicha | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zelí čínské, pekingské | 278 | 62 | 22,3 | ||||
| Zelenina listová ostatní | 56 | 9 | 16,1 | ||||
| Čekankové puky | 17 | 4 | 23,5 | ||||
| Fenykl sladký | 27 | 3 | 11,1 | ||||
| Lusky fazolové | 6 | 1 | 16,7 | ||||
| Melouny cukrové | 104 | 12 | 11,5 | ||||
| Melouny vodní | 365 | 56 | 15,3 | ||||
| Okurky nakládačky | 26 | 11 | 42,3 | ||||
| Okurky salátové | 535 | 108 | 20,2 | ||||
| Paprika zeleninová | 1418 | 185 | 13 | ||||
| Feferonky | 57 | 12 | 21,1 | ||||
| Rajčata | 491 | 58 | 11,8 | ||||
| Cukety | 145 | 28 | 19,3 | ||||
| Ostatní plodová zelenina | 2 | 1 | 50 | ||||
| Tykev | 8 | 0 | 0 | ||||
| Patisony | 102 | 12 | 11,8 | ||||
| Lilek | 90 | 4 | 4,4 | ||||
| Cibule suchá | 541 | 136 | 25,1 | ||||
| Cibule čerstvá | 207 | 72 | 34,8 | ||||
| Česnek syrový | 41 | 3 | 7,3 | ||||
| Česnek suchý | 410 | 39 | 9,5 | ||||
| Pór | 311 | 60 | 19,3 | ||||
| Ostatní cibulová zelenina | 3 | 0 | 0 | ||||
| Zelenina ostatní | 26 | 7 | 26,9 | ||||
| Celkem | 8526 | 1278 | 15,0 |
Pozn.: Pro účely této zprávy byla v vložených tabulkách všeobecně použita následující legenda:
Osoba - zkrácený název kontrolované osoby
celkem - počet kontrolovaných šarží
V - počet šarží, které byly hodnoceny jako vyhovující právním předpisům
N - počet šarží, které byly hodnoceny jako nevyhovující právním předpisům
%N - procentické zastoupení nevyhovujících šarží
zákazy kg - hmotnost ovoce a zeleniny, na které byl uložen zákaz prodeje
zákazy Kč - prodejní cena ovoce a zeleniny na které byl uložen zákaz prodeje